CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH
Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów do księgowania oraz liczby pracowników.
Jednocześnie zapewniamy, że ustalona z Państwem cena będzie dla Was satysfakcjonująca. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowej wyceny naszej oferty.
Ryczałt | Cena * | Cena promocyjna * |
Do 10 dokumentów | 120 | 60 |
Do 50 dokumentów | 200 | 150 |
Do 100 dokumentów | 350 | 175 |
Powyżej 250 | do uzgodnienia |
Księga przychodów i rozchodów | Cena * | Cena promocyjna * |
Do 50 dokumentów | 300 | 150 |
150 dokumentów | 500 | 200 |
Do 250 dokumentów | 700 | 250 |
Powyżej 250 dokumentów | do uzgodnienia |
Pełna księgowość | Cena * | Cena promocyjna * |
Do 50 dokumentów | 700 | 250 |
Do 150 dokumentów | 1000 | 300 |
Do 250 dokumentów | 1600 | 350 |
Powyżej 250 dokumentów | do uzgodnienia |
Obsługa kadrowo-płacowa (stawka za pracownika) | Cena * | Cena promocyjna * |
ZUS za właścicieli | 50 | 25 |
ZUS za 1 pracownika (etat) | 45 | 30 |
ZUS za 1 pracownika (umowa) | 35 | 25 |
Dokumenty kadrowo-płacowe (PIT11, inne zaświadczenia) | 40 | 20 |
* – wszystkie podane ceny są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich
Każdy pakiet zawiera:
- Pierwszy 1 miesiąc obsługi księgowej za 50% ceny **
- Odbiór dokumentów księgowych z siedziby firmy Klienta
- Doradztwo podatkowe